產品名稱 | 產品代碼 | 產品類型 | 凈值日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樂享收益風險級 | 897011 | 限定性 | 2022-10-14 | |||||
超越理財可轉債 | 890011 | 固定收益類 | 2022-10-14 | |||||
量化精選 | 890015 | 混合類 | 2022-10-14 | |||||
增強債券 | 890005 | 固定收益類 | 2022-10-14 | |||||
樂享1天30天期9號 | 899409 | 限定性 | 2022-10-14 | |||||
貨幣管家 | 890017 | 限定性 | 2022-10-14 | |||||
樂享1天14天期739號 | 8996TB | 限定性 | 2022-10-14 | |||||
樂享1天90天期240號 | 8993R0 | 限定性 | 2022-10-14 | |||||
樂享收益優先級360天26期 | 89736R | 限定性 | 2022-10-14 | |||||
樂享收益優先級360天25期 | 89736Q | 限定性 | 2022-10-14 | |||||
點擊登錄后可查看 |