• <acronym id="bbpuq"><ruby id="bbpuq"></ruby></acronym>

    <var id="bbpuq"><sup id="bbpuq"></sup></var>
  • <var id="bbpuq"><sup id="bbpuq"></sup></var>

    1. 公募基金
      隱藏已到期產品
      基金簡稱 基金代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌
      長江可轉債債券A 006618 債券型 2022-10-14 1.5458 1.5458 0.88%
      長江可轉債債券C 006619 債券型 2022-10-14 1.5230 1.5230 0.88%
      長江新能源產業混合型A 011446 混合型 2022-10-14 1.3886 1.3886 2.70%
      長江新能源產業混合型C 011447 混合型 2022-10-14 1.3804 1.3804 2.70%
      長江收益增強債券 003336 債券型 2022-10-14 1.2624 1.3114 0.68%
      長江量化匠心甄選A 006911 股票型 2022-10-14 1.2094 1.2094 2.36%
      長江量化匠心甄選C 006957 股票型 2022-10-14 1.1816 1.1816 2.37%
      長江添利混合A 009700 混合型 2022-10-14 1.1040 1.1040 0.42%
      長江聚利債券型C 014720 債券型 2022-10-14 1.1017 1.1017 0.42%
      長江添利混合C 009701 混合型 2022-10-14 1.0944 1.0944 0.42%
      長江聚利債券型A 890011 債券型 2022-10-14 1.0827 2.1899 0.43%
      長江安盈中短債六個月定開 007414 債券型 2022-10-14 1.0578 1.1078 0.02%
      長江尊利債券型C 013971 債券型 2022-10-14 1.0474 1.0474 0.93%
      長江尊利債券型A 890005 債券型 2022-10-14 1.0407 1.6400 0.93%
      長江樂豐純債 005070 債券型 2022-10-14 1.0403 1.2113 0.10%
      長江樂越定開債 005828 債券型 2022-10-14 1.0311 1.2218 0.03%
      長江樂盈定開債 005158 債券型 2022-10-14 1.0302 1.1982 0.08%
      長江樂鑫定開債 006135 債券型 2022-10-14 1.0295 1.1785 0.03%
      長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式A 013972 債券型 2022-10-14 1.0171 1.0171 0.00%
      長江豐瑞3個月持有債券型A 015402 債券型 2022-10-14 1.0156 1.0156 0.02%
      長江豐瑞3個月持有債券型C 015403 債券型 2022-10-14 1.0146 1.0146 0.01%
      長江新興產業混合型發起式A 015320 混合型 2022-10-14 1.0130 1.0130 2.19%
      長江新興產業混合型發起式C 015321 混合型 2022-10-14 1.0110 1.0110 2.19%
      長江安享純債18個月定開A 010251 債券型 2022-10-14 1.0081 1.0481 0.00%
      長江安享純債18個月定開C 010252 債券型 2022-10-14 1.0075 1.0425 0.01%
      長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式C 013973 債券型 2022-10-14 1.0000 1.0000 0.00%
      長江啟航混合發起A 015559 混合型 2022-10-14 0.9827 0.9827 0.95%
      長江啟航混合發起C 015560 混合型 2022-10-14 0.9813 0.9813 0.94%
      長江雙盈6個月持有債券發起式A 013017 債券型 2022-10-14 0.9687 0.9687 0.83%
      長江雙盈6個月持有債券發起式C 013018 債券型 2022-10-14 0.9641 0.9641 0.83%
      長江紅利回報混合型發起式A 013934 混合型 2022-10-14 0.8949 0.8949 1.12%
      長江紅利回報混合型發起式C 013935 混合型 2022-10-14 0.8916 0.8916 1.12%
      長江均衡成長混合A 010663 混合型 2022-10-14 0.8861 0.8861 2.20%
      長江智能制造混合型發起式A 014339 混合型 2022-10-14 0.8850 0.8850 1.98%
      長江智能制造混合型發起式C 014340 混合型 2022-10-14 0.8822 0.8822 1.99%
      長江均衡成長混合C 010664 混合型 2022-10-14 0.8797 0.8797 2.20%
      長江滬深300指數增強A 011545 股票型 2022-10-14 0.7891 0.7891 2.40%
      長江滬深300指數增強C 011546 股票型 2022-10-14 0.7848 0.7848 2.40%
      長江量化消費精選A 010801 股票型 2022-10-14 0.7407 0.7407 1.33%
      長江量化消費精選C 010802 股票型 2022-10-14 0.7332 0.7332 1.33%
      長江量化科技精選一個月滾動持有A 011254 股票型 2022-10-14 0.6923 0.6923 3.48%
      長江量化科技精選一個月滾動持有C 011255 股票型 2022-10-14 0.6868 0.6868 3.48%
      長江智選3個月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2022-10-13 1.4654 1.7704 0.25%
      長江智選3個月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2022-10-13 1.4620 1.4620 0.25%
      長江鑫選3個月持有混合發起(FOF)A 014323 FOF型 2022-10-13 0.9993 0.9993 0.01%
      長江鑫選3個月持有混合發起(FOF)C 014324 FOF型 2022-10-13 0.9960 0.9960 0.01%
      基金簡稱 基金代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率
      長江樂享貨幣A類 003363 貨幣型 2022-10-14 0.3124 1.2720%
      長江樂享貨幣B類 003364 貨幣型 2022-10-14 0.3782 1.5130%
      長江樂享貨幣C類 003365 貨幣型 2022-10-14 0.2426 1.0390%
      基金簡稱 基金代碼 基金類型 凈值日期 每萬份暫估凈收益 七日年化暫估收益率
      長江貨幣管家 890017 貨幣型 2022-10-14 0.6244 1.1070%

      合格投資者認定

      尊敬的投資者:
      根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》等有關規定,私募資產管理計劃應面向合格投資者通過非公開方式發行,請您確認是否符合以下合格投資者條件。
      根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》第五條、《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》第三條規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只資產管理產品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
      (一)具有2年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300萬元,家庭金融資產不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于40萬元;
      (二)最近1年末凈資產不低于1000萬元的法人單位;
      (三)中國證監會視為合格投資者的其他情形。
      投資者不得使用貸款、發行債券等籌集的非自有資金投資資產管理產品。
      此產品為私募資產管理計劃,僅可以向合格投資者進行推介,請確認:

      確認為合格投資者請
      立即登錄

      無法確認請
      關閉頁面

      專項計劃

      尊敬的投資者:
      根據監管要求,請在如下方框輸入查詢碼,提交后可查看產品信息。
      如有疑問,請聯系我司客服。
      查詢碼:
      提交關閉頁面
      客服熱線:4001-166-866
      客服郵箱:cjzg-service@cjsc.com
      大片免费播放器一级a免费观看
    2. <acronym id="bbpuq"><ruby id="bbpuq"></ruby></acronym>

      <var id="bbpuq"><sup id="bbpuq"></sup></var>
    3. <var id="bbpuq"><sup id="bbpuq"></sup></var>