基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
長江可轉債債券A | 006618 | 債券型 | 2022-10-28 | 1.4831 | 1.4831 | -1.72% |
長江可轉債債券C | 006619 | 債券型 | 2022-10-28 | 1.4610 | 1.4610 | -1.72% |
長江新能源產業混合型A | 011446 | 混合型 | 2022-10-28 | 1.3122 | 1.3122 | -3.09% |
長江新能源產業混合型C | 011447 | 混合型 | 2022-10-28 | 1.3042 | 1.3042 | -3.09% |
長江收益增強債券 | 003336 | 債券型 | 2022-10-28 | 1.2467 | 1.2957 | -0.48% |
長江量化匠心甄選A | 006911 | 股票型 | 2022-10-28 | 1.1227 | 1.1227 | -2.82% |
長江量化匠心甄選C | 006957 | 股票型 | 2022-10-28 | 1.0967 | 1.0967 | -2.82% |
長江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2022-10-28 | 1.0953 | 1.0953 | -0.40% |
長江聚利債券型C | 014720 | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0861 | 1.0861 | -0.59% |
長江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2022-10-28 | 1.0855 | 1.0855 | -0.41% |
長江聚利債券型A | 890011 | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0675 | 2.1747 | -0.59% |
長江安盈中短債六個月定開 | 007414 | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0590 | 1.1090 | 0.01% |
長江樂豐純債 | 005070 | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0397 | 1.2107 | 0.02% |
長江樂越定開債 | 005828 | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0332 | 1.2239 | 0.03% |
長江樂鑫定開債 | 006135 | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0314 | 1.1804 | 0.03% |
長江尊利債券型C | 013971 | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0309 | 1.0309 | -0.68% |
長江尊利債券型A | 890005 | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0245 | 1.6238 | -0.68% |
長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式A | 013972 | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0173 | 1.0173 | -0.01% |
長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式C | 013973 | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% |
長江豐瑞3個月持有債券型A | 015402 | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0164 | 1.0164 | 0.04% |
長江樂盈定開債 | 005158 | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0155 | 1.1995 | 0.05% |
長江豐瑞3個月持有債券型C | 015403 | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0153 | 1.0153 | 0.04% |
長江安享純債18個月定開A | 010251 | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0089 | 1.0489 | 0.00% |
長江安享純債18個月定開C | 010252 | 債券型 | 2022-10-28 | 1.0081 | 1.0431 | 0.00% |
長江啟航混合發起A | 015559 | 混合型 | 2022-10-28 | 0.9573 | 0.9573 | -1.36% |
長江新興產業混合型發起式A | 015320 | 混合型 | 2022-10-28 | 0.9573 | 0.9573 | -2.79% |
長江啟航混合發起C | 015560 | 混合型 | 2022-10-28 | 0.9559 | 0.9559 | -1.35% |
長江新興產業混合型發起式C | 015321 | 混合型 | 2022-10-28 | 0.9553 | 0.9553 | -2.79% |
長江雙盈6個月持有債券發起式A | 013017 | 債券型 | 2022-10-28 | 0.9508 | 0.9508 | -0.51% |
長江雙盈6個月持有債券發起式C | 013018 | 債券型 | 2022-10-28 | 0.9462 | 0.9462 | -0.50% |
長江智能制造混合型發起式A | 014339 | 混合型 | 2022-10-28 | 0.8765 | 0.8765 | -2.18% |
長江智能制造混合型發起式C | 014340 | 混合型 | 2022-10-28 | 0.8736 | 0.8736 | -2.17% |
長江均衡成長混合A | 010663 | 混合型 | 2022-10-28 | 0.8628 | 0.8628 | -2.50% |
長江均衡成長混合C | 010664 | 混合型 | 2022-10-28 | 0.8565 | 0.8565 | -2.50% |
長江紅利回報混合型發起式A | 013934 | 混合型 | 2022-10-28 | 0.8285 | 0.8285 | -1.81% |
長江紅利回報混合型發起式C | 013935 | 混合型 | 2022-10-28 | 0.8253 | 0.8253 | -1.82% |
長江滬深300指數增強A | 011545 | 股票型 | 2022-10-28 | 0.7293 | 0.7293 | -2.49% |
長江滬深300指數增強C | 011546 | 股票型 | 2022-10-28 | 0.7252 | 0.7252 | -2.49% |
長江量化科技精選一個月滾動持有A | 011254 | 股票型 | 2022-10-28 | 0.6712 | 0.6712 | -2.68% |
長江量化科技精選一個月滾動持有C | 011255 | 股票型 | 2022-10-28 | 0.6657 | 0.6657 | -2.69% |
長江量化消費精選A | 010801 | 股票型 | 2022-10-28 | 0.6417 | 0.6417 | -2.51% |
長江量化消費精選C | 010802 | 股票型 | 2022-10-28 | 0.6350 | 0.6350 | -2.50% |
長江智選3個月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2022-10-27 | 1.4804 | 1.7854 | -0.64% |
長江智選3個月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2022-10-27 | 1.4767 | 1.4767 | -0.65% |
長江鑫選3個月持有混合發起(FOF)A | 014323 | FOF型 | 2022-10-27 | 1.0003 | 1.0003 | -0.10% |
長江鑫選3個月持有混合發起(FOF)C | 014324 | FOF型 | 2022-10-27 | 0.9969 | 0.9969 | -0.10% |
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | |
長江樂享貨幣A類 | 003363 | 貨幣型 | 2022-10-28 | 0.3518 | 1.2120% | |
長江樂享貨幣B類 | 003364 | 貨幣型 | 2022-10-28 | 0.4175 | 1.4520% | |
長江樂享貨幣C類 | 003365 | 貨幣型 | 2022-10-28 | 0.2814 | 0.9610% | |
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份暫估凈收益 | 七日年化暫估收益率 | |
長江貨幣管家 | 890017 | 貨幣型 | 2022-10-28 | 0.2235 | 1.0050% |
產品名稱 | 產品代碼 | 產品類型 | 凈值日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樂享收益風險級 | 897011 | 限定性 | 2022-10-28 | |||||
超越理財可轉債 | 890011 | 固定收益類 | 2022-10-28 | |||||
量化精選 | 890015 | 混合類 | 2022-10-28 | |||||
增強債券 | 890005 | 固定收益類 | 2022-10-28 | |||||
樂享1天30天期9號 | 899409 | 限定性 | 2022-10-28 | |||||
貨幣管家 | 890017 | 限定性 | 2022-10-28 | |||||
樂享1天14天期739號 | 8996TB | 限定性 | 2022-10-28 | |||||
樂享1天90天期240號 | 8993R0 | 限定性 | 2022-10-28 | |||||
樂享收益優先級360天26期 | 89736R | 限定性 | 2022-10-28 | |||||
樂享收益優先級360天25期 | 89736Q | 限定性 | 2022-10-28 | |||||
點擊登錄后可查看 |
產品名稱 | 產品代碼 | 產品類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
抱歉,沒有您搜索的產品! | ||||||
點擊登錄后可查看 | ||||||
非持倉用戶,不能查看小集合產品信息,詳情請聯系客服熱線4001-166-866 |